


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 2025 | Kamis | BLN - 345 | 4701 |
| 2 | 10 Dec 2025 | Rabu | BLN - 344 | 4836 |
| 3 | 09 Dec 2025 | Selasa | BLN - 343 | 7026 |
| 4 | 08 Dec 2025 | Senin | BLN - 342 | 4387 |
| 5 | 07 Dec 2025 | Minggu | BLN - 341 | 7232 |
| 6 | 06 Dec 2025 | Sabtu | BLN - 340 | 8874 |
| 7 | 05 Dec 2025 | Jumat | BLN - 339 | 6393 |
| 8 | 04 Dec 2025 | Kamis | BLN - 338 | 7359 |
| 9 | 03 Dec 2025 | Rabu | BLN - 337 | 7864 |
| 10 | 02 Dec 2025 | Selasa | BLN - 336 | 8131 |
